Medaillewedstrijden

Medaillewedstrijden in de regio Twente
(voor pupillen en junioren)

In de regio Twente worden er jaarlijks vier medaillewedstrijden georganiseerd waarbij elke wedstrijd een compacte drie- of vierkamp is. Hierbij zijn er twee programma’s die beide in het voorjaar en het najaar één keer plaatsvinden. Vier stuks in totaal dus, zodat een atleet zijn prestatie tijdens het jaar zelfs nog kan verbeteren.

De wedstrijden worden georganiseerd om de atletieksport in de breedte te stimuleren en om de atleten (m.n. pupillen) kennis te laten maken met de verschillende wedstrijdonderdelen. Omdat het meerdere wedstrijden betreft, is er op een wedstrijddag geen prijsuitreiking. Ook wordt er geen klassement opgemaakt: bij deze wedstrijden is elke atleet winnaar. 
De wedstrijden vinden plaats op 4 verschillende atletiekaccommodaties in de regio.

Het programma voor de junioren bestaat uit twee loopnummers, sprint en mila, hoogspringen, verspringen, discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen.
Voor de pupillen zijn er 6 onderdelen, twee loopnummers sprint en mila, hoogspringen, verspringen, kogelstoten en balwerpen. Met balwerpen wordt de pupillen de techniek en beweging van het speerwerpen aangeleerd.

Limieten
Voor alle onderdelen zijn, per categorie, minimumeisen vastgesteld, de zogenaamde limieten, voor de verschillende medailles. De bronzen limieten zijn het makkelijkst en staan daarom voor een bronzen medaille. De zilveren limieten zijn iets moeilijker en worden beloond met een zilveren medaille. Maar haal je de gouden limieten dan krijg je een gouden medaille. Je moet op alle onderdelen hebben voldaan aan de minimumeisen om voor een medaille in aanmerking te komen. Haal je op 2 onderdelen de bronzen limiet niet dan kom je toch nog in aanmerking voor een bronzen medaille. Haal je meer dan twee bronzen limieten niet dan krijg je, als je aan tenminste 2 verschillende wedstrijden hebt deelgenomen, een herinnering.

Medailleregels voor de C- en Mini-Pupillen
Goud: minimaal 3 x Goud en de overige prestaties Zilver
Zilver: minimaal 3x Goud of Zilver en de overige prestaties Brons
Brons: in alle andere gevallen, als tenminste bij 3 onderdelen aan de bronzen limiet is voldaan.

Medailleregels voor de A/B Pupillen en de D-junioren
Goud: minimaal 4 x Goud en de overige prestaties Zilver
Zilver: minimaal 4 x Goud of Zilver en de overige prestaties Brons
Brons: in alle andere gevallen, als tenminste bij 4 onderdelen aan de bronzen limiet is voldaan.

Medailleregels voor de ABC-junioren
Goud: minimaal 5 x Goud en de overige prestaties Zilver
Zilver: minimaal 5 x Goud of Zilver en de overige prestaties Brons
Brons: in alle andere gevallen, als tenminste bij 5 onderdelen aan de bronzen limiet is voldaan.

Limieten voor de Pupillen

  Meisjes   Pupillen   A Jongens   Pupillen   A
Onderdeel    Brons    Zilver    Goud    Brons    Zilver    Goud
60m 11:34  10:64  9:94  11:14  10:44  9:74 
Verspringen 2.75  3.30  3.60  3.00  3.50  3.85 
Hoogspringen 0.85  1.00  1.15  0.95  1.05  1.20 
Kogelstoten 4.00   5.00  6.00  4.50  6.00  7.25  
Balwerpen 12.00 16.00 21.00 16.00 22.00 30.00
1000m 5:00:00 4:35:00 4:10:00 4:40:00 4:10:00 3:40:00

 

  Meisjes   Pupillen   B    Jongens   Pupillen   B
Onderdeel Brons Zilver Goud Brons Zilver Goud
40m 8:34 8:04 7:54 8:34 7:84 7:34
Verspringen 2.40 2.65 3.00 2.70 3.00 3.35
Hoogspringen 0.75 0.85 0.95 0.85 0.95 1.05
Kogelstoten 3.50 4.25 5.00 4.00 4.75 5.50
Balwerpen 10.00 14.00 18.00 13.00 19.00 27.00
1000m 5:00:00 4:40:00 4:15:00 4:50:00 4:30:00 3:55:00

 

  Meisjes   Pupillen   C / Mini Jongens   Pupillen   C / Mini
Onderdeel Brons Zilver Goud Brons Zilver Goud
40m 8:64 8:14 7:64 8:54 8:04 7:54
Verspringen 2.20 2.50 2.80 2.50 2.85 3.00
Hoogspringen 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90
Balwerpen 8.00 12.00 16.00 11.00 16.00 20.00
600m 2:50:00 2:40:00 2:30:00 2:45:00 2:35:00 2:25:00

 

Limieten voor de Junioren

  Meisjes Junioren - A Jongens Junioren - A
Onderdeel Brons Zilver Goud Brons Zilver Goud
100m 16:65 15:05 13:95 14:25 13:25 12:25
Verspringen 3.90 4.40 4.90 4.70 5.20 5.80
Hoogspringen 1.30 1.40 1.50 1.40 1.60 1.75
Kogelstoten 6.00 8.00 10.00 6.50 8.00 10.00
Discuswerpen 16.00 22.00 28.00 20.00 28.00 32.00
Speerwerpen 19.00 24.00 30.00 24.00 32.00 38.00
800m 3:10:00 2:50:00 2:30:00 2:35:00 2:23:00 2:15:00

 

  Meisjes Junioren - B Jongens Junioren - B
Onderdeel Brons    Zilver    Goud    Brons    Zilver    Goud
100m 16:75 15:25 14:25 15:75 13:75 12:75
Verspringen 3.80 4.20 4.60 2.30 4.85 5.35
Hoogspringen 1.20 1.30 1.40 1.35 1.55 1.70
Kogelstoten 6.50 8.50 10.00 6.50 8.00 10.00
Discuswerpen 15.00 20.00 25.00 20.00 28.00 32.00
Speerwerpen 17.00 22.00 26.00 22.00 29.00 35.00
800m 3:14:00 2:56:00 2:40:00 2:45:00 2:30:00 2:20:00

 

  Meisjes Junioren - C Jongens Junioren - C
Onderdeel Brons Zilver Goud Brons Zilver Goud
80m / 100m 13:54 12:64 11:64 15:74 14:24 13:24
Verspringen 3.50 3.90 4.25 3.55 4.20 4.85
Hoogspringen 1.10 1.25 1.35 1.20 1.35 1.50
Kogelstoten 6.00 7.25 8.50 6.50 8.00 10.00
Discuswerpen 12.00 15.00 19.00 14.00 20.00 26.00
Speerwerpen 13.00 17.00 21.00 16.00 24.00 32.00
600m / 800m 2:10:00 2:00:00 1:50:00 2:50:00 2:40:00 2:30:00

 

  Meisjes Junioren - D Jongens Junioren - D
Onderdeel Brons Zilver Goud Brons Zilver Goud
60m / 80m 10:94 10:34 9:74 13:64 12:64 11:64
Verspringen 3.10 3.50 3.80 3.30 3.80 4.25
Hoogspringen 1.05 1.15 1.25 1.15 1.30 1.40
Kogelstoten 5.60 6.80 8.10 5.75 7.00 8.30
Speerwerpen 10.00 14.00 20.00 13.00 18.00 25.00
600m / 1000m 2:20:00 2:10:00 2:00:00 4:15:00 3:45:00 3:24:00
Jeugdgroep Overzicht